Les Parkings
Utilisez le plan pour situer votre parking
PARKING PLAINE DE PLAINPALAIS
Entrée du parking:
Avenue du Mail / Rond-Point de Plainpalais
Emplacement
Formulaire professionnel [pdf]
Formulaire habitant [pdf]
Disponibilité : abonnements disponibles
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modifications. Seuls les tarifs officiels, affichés dans le parking, font foi.
Administration
Fondation des Parkings
Carrefour de l'Etoile 1
Case postale 1775
1211 Genève 26
tél : 022 827 44 90
| Tarif horaire | Prix | Remarques |
|---|---|---|
| de 7h00 à 19h00 TARIF JOUR | ||
| 0h00-0h30 | 1.- | CHF 1.- par 0h30 |
| 0h30-1h00 | 2.- | |
| 1h00-1h30 | 3.- | |
| 1h30-2h00 | 4.- | |
| 2h00-2h20 | 5.- | CHF 1.- par tranche de 0h20 |
| 2h20-2h40 | 6.- | |
| 2h40-3h00 | 7.- | |
| 3h00-3h20 | 8.- | |
| 3h20-3h40 | 9.- | |
| 3h40-4h00 | 10.- | |
| 4h00-4h15 | 11.- | CHF 1.- par tranche de 0h15 |
| 4h15-4h30 | 12.- | |
| 11h45-12h00 | 42.- | |
| de 19h00 à 7h00-TARIF NUIT, dimanche et jours fériés | ||
| 0h00-1h00 | 1.- | CHF 1.- par tranche de 1h00 |
| 1h00-2h00 | 2.- | |
| 11h00-12h00 | 12.- | |
| 2ème jour et suivants TARIF JOUR ET NUIT | CHF 1.- par tranche
de 1h00 |
|
| de
8h00 à 12h00 - mardi et vendredi (tarif jours de marché) |
||
| 0h00-0h30 | 0.50 | CHF. 0.50 par tranche
de 0h30 |
| 0h30-1h00 | 1.- | |
| 1h00-1h30 | 1.50 | |
| 1h30-2h00 | 2.- | |
| 2h00-2h30 | 3.- | Fr. 1.- par tranche de 0h30 |
| 3h30-4h00 | 6.- | |
| Tarif longue durée | ||
| 24h00 | 54.- | |
| 2 jours | 78 (54+24) | |
Abonnements
- Mensuel : 350.- par mois (+TVA)
- Annuel : 3900.- par an (+TVA)
- Nuit : 100.- par mois (+TVA)
(valable de 16h30 à 9h30 du lundi au vendredi et toute la journée les samedis, dimanches et jours fériés officiels) - Habitant mensuel : 200.- par mois (+TVA)
- Habitant annuel : 2'200.- par année (+TVA)
Taxe forfaitaire pour ticket perdu : CHF 30,-- (après un jour, les jours suivants sont calculés selon le tarif).
Remplacement de la carte d'abonnement perdue ou abîmée: CHF 30.-


