| Année scolaire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 2e | 3e | 4e | |||
| Groupe familial | Revenu déterminant | |||||
| parent | enfant | inférieur à CHF | à maximum CHF | |||
| 1 | 1 | 53'850 | 60'183 | 61'608 | 63'033 | 64'458 |
| 1 | 2 | 61'630 | 67'963 | 69'388 | 70'813 | 72'238 |
| 1 | 3 | 69'410 | 75'743 | 77'168 | 78'593 | 80'018 |
| 1 | 4 | 77'190 | 83'523 | 84'948 | 86'373 | 87'798 |
| 2 | 1 | 61'630 | 67'963 | 69'388 | 70'813 | 72'238 |
| 2 | 2 | 69'410 | 75'743 | 77'168 | 78'593 | 80'018 |
| 2 | 3 | 77'190 | 83'523 | 84'948 | 86'373 | 87'798 |
| 2 | 4 | 84'970 | 91'303 | 92'728 | 94'153 | 95'578 |
| Allocation d’apprentissage complète |
Allocation d’apprentissage réduite |
|||||
| Groupe familial | Revenu déterminant | ||
|---|---|---|---|
| parent | enfant | inférieur à CHF | à maximum CHF |
| 1 | 1 | 59'230 | 76'997 |
| 1 | 2 | 67'010 | 84'777 |
| 1 | 3 | 74'790 | 92'557 |
| 1 | 4 | 82'570 | 100'337 |
| 2 | 1 | 67'010 | 84'777 |
| 2 | 2 | 74'790 | 92'557 |
| 2 | 3 | 82'570 | 100'337 |
| 2 | 4 | 90'350 | 108'117 |
| Allocation d’apprentissage complète | Allocation d’apprentissage réduite |
||
| Groupe familial | Revenu propre déterminant | ||
|---|---|---|---|
| apprenti + conjoint | enfant | inférieur à CHF | à maximum CHF |
| 2 | 0 | 32'300 | 50'067 |
| 2 | 1 | 40'080 | 57'847 |
| 2 | 2 | 47'860 | 65'627 |
| 2 | 3 | 55'640 | 73'407 |
| Allocation d’apprentissage complète |
Allocation d’apprentissage réduite |
||
| Groupe familial | Revenu propre déterminant | ||
|---|---|---|---|
| apprenti | enfant | inférieur à CHF | à maximum CHF |
| + 25 ans | 0 | 21'650 | 39'417 |
| 1 | 29'430 | 47'197 | |
| 2 | 37'210 | 54'977 | |
| Allocation d’apprentissage complète |
Allocation d’apprentissage réduite |
||
Valable dès le 1er septembre 2002