Résultats définitifs à 11:18| Parti |
Bulletins compacts |
Bulletins modifiés |
Total des bulletins | dont panachés | Suffrages |
Suffrages en % |
Ecart | Sièges | Evolution sièges* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verts | 371 | 198 | 569 | 180 | 13'298 | 19.58 % | -1.68 | 5 | 0 |
| Démocrate-Chrétien | 365 | 273 | 638 | 221 | 15'700 | 23.12 % | -6.39 | 6 | -1 |
| UDC | 153 | 61 | 214 | 56 | 4'779 | 7.04 % | +7.04 | 1 | +1 |
| MCG | 241 | 54 | 295 | 45 | 6'887 | 10.14 % | +10.14 | 2 | +2 |
| Libéraux-Radicaux | 347 | 238 | 585 | 188 | 14'637 | 21.56 % | +21.56 | 5 | +5 |
| Socialiste | 334 | 190 | 524 | 147 | 12'601 | 18.56 % | +0.97 | 4 | 0 |
* L'évolution des sièges ne prend pas en compte les anciens résultats des partis qui ont fusionné
Lot n°1784 ele11muna-9