Résultats définitifs à 13:11| Parti |
Bulletins compacts |
Bulletins modifiés |
Total des bulletins | dont panachés | Suffrages |
Suffrages en % |
Ecart | Sièges | Evolution sièges* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Démocrate-Chrétien | 252 | 105 | 357 | 79 | 9'296 | 15.57 % | +0.27 | 4 | 0 |
| Libéraux-Radicaux | 360 | 162 | 522 | 110 | 13'413 | 22.46 % | +22.46 | 7 | +7 |
| Mouvement Identitaire | 19 | 4 | 23 | 4 | 669 | 1.12 % | +1.12 | 0 | 0 |
| UDC | 197 | 47 | 244 | 45 | 6'018 | 10.08 % | +10.08 | 3 | +3 |
| Verts | 286 | 187 | 473 | 156 | 11'826 | 19.81 % | +2.53 | 6 | +1 |
| Socialiste | 158 | 58 | 216 | 53 | 5'660 | 9.48 % | -3.39 | 3 | 0 |
| MCG | 72 | 13 | 85 | 8 | 2'235 | 3.74 % | +3.74 | 0 | 0 |
| Ensemble à Gauche | 69 | 24 | 93 | 21 | 2'375 | 3.98 % | +0.84 | 0 | 0 |
| Groupe Apolitique | 121 | 61 | 182 | 52 | 4'848 | 8.12 % | +0.60 | 2 | 0 |
| Présent Avenir | 68 | 43 | 111 | 22 | 3'372 | 5.65 % | +5.65 | 0 | 0 |
* L'évolution des sièges ne prend pas en compte les anciens résultats des partis qui ont fusionné
Lot n°1784 ele11muna-9