Résultats définitifs à 13:12| Parti |
Bulletins compacts |
Bulletins modifiés |
Total des bulletins | dont panachés | Suffrages |
Suffrages en % |
Ecart | Sièges | Evolution sièges* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verts | 481 | 161 | 642 | 125 | 21'876 | 14.11 % | -3.72 | 5 | -2 |
| Démocrate-Chrétien | 489 | 198 | 687 | 141 | 23'062 | 14.88 % | -1.68 | 5 | -1 |
| UDC | 471 | 114 | 585 | 76 | 19'609 | 12.65 % | +2.36 | 4 | +1 |
| Socialiste | 648 | 210 | 858 | 138 | 28'949 | 18.68 % | +1.52 | 7 | +1 |
| A Gauche Toute | 252 | 62 | 314 | 45 | 10'870 | 7.01 % | -0.48 | 2 | 0 |
| MCG | 628 | 136 | 764 | 84 | 25'506 | 16.45 % | +11.19 | 6 | +6 |
| Libéraux-Radicaux | 306 | 162 | 468 | 111 | 15'718 | 10.14 % | +10.14 | 4 | +4 |
| Diaspora | 172 | 104 | 276 | 14 | 9'423 | 6.08 % | +6.08 | 0 | 0 |
* L'évolution des sièges ne prend pas en compte les anciens résultats des partis qui ont fusionné
Lot n°1784 ele11muna-108