Les Parkings
Utilisez le plan pour situer votre parking
| ECOLE | TAXE MENSUELLE PARKING EXTERIEUR (*) CHF 80.- |
TAXE MENSUELLE PARKING INTERIEUR (*) CHF 220.- |
|---|---|---|
| COLLEGE DE SECHERON | x | |
| COLLEGE DE CALVIN | x | |
| COLLEGE DE-CANDOLLE | x | |
| COLLEGE VOLTAIRE | x | |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTS APPLIQUES | x | |
| CENTRE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SANTE-SOCIAL | x | |
| HAUTE ECOLE D’ART ET DE DESIGN – HEAA | x | |
| HEAD (ESAA) – ANNEXE ENCYCLOPEDIE | x | |
| ECOLE D’INGENIEURS – HES | x | |
| HAUTE ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL | x | |
| HAUTE ECOLE DE SANTE | x | |
| HEAD (ESBA) – ANNEXE BOULEVARD HELVETIQUE | x | |
| (*) Pour les voltigeurs, une taxe mensuelle unique de CHF HT 60,-- est appliquée dans tous les parkings | ||
| ECOLE | TAXE MENSUELLE PARKING EXTERIEUR (*) CHF 60.- |
TAXE MENSUELLE PARKING INTERIEUR (*) CHF 100.- |
|---|---|---|
| COLLEGE DE L’AUBEPINE | x | |
| COLLEGE DE BUDE | x | |
| COLLEGE DE CAYLA | x | |
| COLLEGE DES COUDRIERS | x | |
| COLLEGE DE LA FLORENCE | x | |
| COLLEGE DE LA GOLETTE | x | |
| COLLEGE DE LA GRADELLE | x | |
| COLLEGE DES GRANDES COMMUNES | x | x |
| COLLEGE DU MARAIS | x | |
| COLLEGE DE PINCHAT | x | |
| COLLEGE DES VOIRETS | x | |
| COLLEGE DU VUILLONNEX | x | |
| COLLEGE DE MONTBRILLANT | x | |
| COLLEGE DU PAVILLON DE DRIZE | x | |
| COLLEGE ROUSSEAU | x | |
| COLLEGE DE SAUSSURE | x | |
| COLLEGE SISMONDI | x | |
| ECG HENRY-DUNANT | x | |
| ECG JEAN-PIAGET | x | |
| CEC NICOLAS-BOUVIER | x | |
| CEC EMILIE-GOURD | x | |
| CEC ANDRE-CHAVANNE | x | |
| CEC MADAME DE STAEL | x | |
| EC AIMEE-STITELMANN | x | |
| SERVICE CLASSE D’ACCUEIL / D’INSERTION | x | |
| SCAI – INSERTION PROFESSIONNELLE – ANNEXE BACHET |
x | |
| SCAI – INSERTION PROFESSIONNELLE –ANNEXE ALLOBROGES | x | |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONSTRUCTION |
x | |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TECHNIQUE |
x | x |
| CFPT – ANNEXE GERARD-DE-TERNIER | x | |
| CFPT – ANNEXE PONT-BUTIN 43 | x | |
| CFP – ANNEXE GERARD-DE-TERNIER 10 | x | |
| CEFOPS – ANNEXE CLUSE 16 | x | |
| HAUTE ECOLE GESTION ET INFO. DOC. + ESIG | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE MONTBRILLANT | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE CHARMILLES 1 | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE THONEX | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE CHAMPEL | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE VOIRETS | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE VILLARS-BEAULIEU | x | |
| CENTRE HANDICAPES DE LA VUE | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE BOISSONNAS | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE BUDE 1-2 | x | x |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE FLORENCE | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE LES OLIVIERS | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE BARON | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE DE LA ROSERAIE | x | |
| (*) Pour les voltigeurs, une taxe mensuelle unique de CHF HT 60,-- est appliquée dans tous les parkings. | ||
| ECOLE | TAXE MENSUELLE PARKING EXTERIEUR (*) CHF 40.- |
TAXE MENSUELLE PARKING INTERIEUR (*) CHF 60.- |
|---|---|---|
| COLLEGE DE BOIS-CARAN | x | |
| COLLEGE DES COLOMBIERES | x | |
| COLLEGE DU FORON | x | |
| COLLEGE DU RENARD | x | |
| COLLEGE DE LA SEYMAZ | x | |
| COLLEGE CLAPAREDE | x | |
| SCAI – INSERTION PROFESSIONNELLE ANNEXE MOUSSE | x | |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE NATURE ET ENVIRONNEMENT (+HEIL/Lullier) | x | |
| EEJE + ESIG – LOCAUX EN TRAVAUX | x | |
| CENTRE MEDIDO-PEDAGOGIQUE PETITE-OURSE | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE CONCHES EFP | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE DE MANCY | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE ROUELBEAU | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE VALAVRAN | x | |
| CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE FLORISSANT 1-2 | x | |
| (*) Pour les voltigeurs, une taxe mensuelle unique de CHF HT 60,-- est appliquée dans tous les parkings. | ||


