Les Parkings
Utilisez le plan pour situer votre parking
PARKING DE CORNAVIN
910 places
Entrée du parking:
Place de Cornavin
Emplacement
Formulaire [pdf]
Disponibilité : abonnements disponibles.
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modifications. Seuls les tarifs officiels, affichés dans le parking, font foi.
Parcage courte durée: les 10 premières minutes sont gratuites en sortant directement avec le ticket d'entrée, sans passer aux caisses.
Administration
Fondation des Parkings
Carrefour de l'Etoile 1
Case postale 1775
1211 Genève 26
tél : 022 827 44 90
| Durée | 1er sous-sol | 2 et 3ème sous-sols | Tarif CFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 7h00 à 19h00 TARIF JOUR, du lundi au samedi | ||||||
| 0h00-0h30 | 1.- | Fr. 1.- par 0h30 | 1.- | Fr. 1.- par 0h30 | 1.- | Fr. 1.- par 0h30 |
| 0h30-1h00 | 2.- | 2.- | 2.- | |||
| 1h00-1h15 | 3.- | Fr. 1.- par 0h15 | 3.- | Fr. 1.- par 0h15 | 3.- | |
| 1h15-1h30 | 4.- | 4.- | 3.- | |||
| 1h30-2h00 | 6.- | 6.- | 4.- | |||
| 2h00-2h30 | 9.- | Fr. 3.- par 0h30 | 8.- | 5.- | ||
| 2h30-3h00 | 12.- | 10.- | 6.- | |||
| 3h00-3h30 | 16.- | Fr. 4.- par 0h30 | 12.- | 7.- | ||
| 3h30-4h00 | 20.- | 14.- | 8.- | |||
| 4h00-5h00 | 25.- | Fr. 5.- par 1h00 | 16.- | Fr. 1.- par 0h30 | 10.- | |
| 5h00-6h00 | 30.- | 18.- | 12.- | |||
| 6h00-7h00 | 35.- | 20.- | 14.- | |||
| 7h00-8h00 | 40.- | 22.- | 16.- | |||
| 8h00-9h00 | 45.- | 24.- | 17.- | Fr. 1.- par 1h00 | ||
| 9h00-10h00 | 50.- | 26.- | 18.- | |||
| 10h00-11h00 | 55.- | 28.- | 19.- | |||
| 11h00-12h00 | 60.- | 30.- | 20.- | |||
| de 19h00 à 7h00 TARIF NUIT, dimanches et jours fériés | ||||||
| 0h00-1h00 | 1.- | Fr. 1.- par 1h00 | 1.- | Fr. 1.- par 1h00 | 1.- | Fr. 1.- par 2h00 |
| 1h00-2h00 | 2.- | 2.- | 1.- | |||
| 2h00-3h00 | 3.- | 3.- | 2.- | |||
| 3h00-4h00 | 4.- | 4.- | 2.- | |||
| --- | --- | --- | --- | |||
| 11h00-12h00 | 12.- | 12.- | 6.- | |||
| 2ème jour et suivants | 36.- | plafond par jour | 30.- | plafond par jour | 20.- | plafond par jour |
| 24h00 | 72.- | 42.- | 26.- | |||
| 2 jours | 108.- | (72+36) | 66.- | (36+30) | 46.- | (26+20) |
Abonnements
- Permanent : 390.- par mois (+TVA)
(jour et nuit) - Annuel : 4'500.- par année (+TVA)
- Nuit : 100.- par mois (+TVA)
(de 17h30 à 9h00 et la journée des week-ends et jours fériés) - Motos mensuel : 30.- par mois (+TVA)
- Motos annuel : 300.- par année (+TVA)
- Habitants mensuel : 200.- par mois (+TVA)
- Habitants annuel : 2'250.- par année (+TVA)


