Retour à la page d'accueil de geneve.ch

Site officiel de l'Etat de Genève

Home | Recherche | Annuaires | Départements  

Votation du 24 septembre 2006

Votation cantonale

Votation fédérale

Détail par canton

Canton IN: Banque nationale Etrangers Asile
oui non oui non oui non
  Suisse  973997   1359506   1601930   755231   1596549   760832  
  Nombre de cantons  2.5   20.5          
  Initiative rejetée Loi acceptée Loi acceptée
  Zurich  167810   246325   289577   129627   283683   136953  
  Berne  129215   174516   211128   95786   209852   97347  
  Lucerne  43071   73939   87555   30358   87268   30770  
  Uri  3376   6518   7250   2696   7328   2670  
  Schwytz  15846   30591   36937   9843   35597   9316  
  Obwald  2705   8081   8252   2551   8320   2495  
  Nidwald  3697   10221   11149   2842   11153   2867  
  Glaris  3476   6901   8133   2297   8170   2274  
  Zoug  12410   24983   28377   9225   28085   9560  
  Fribourg  32772   49721   52781   30619   52668   30633  
  Soleure  33754   43804   57791   20251   58382   19722  
  Bâle-Ville  33519   29068   38651   24978   37690   25928  
  Bâle-Campagne  41764   50047   65863   26979   64972   26875  
  Schaffhouse  12803   17340   21372   8799   21642   8850  
  Appenzell Rhodes-Ext.  6337   12406   13733   5212   13649   5242  
  Appenzell Rhodes-Int.  1181   3522   3731   1005   3734   1015  
  St-Gall  55456   85461   107527   34706   107787   34992  
  Grisons  21412   35199   40431   16502   40900   16537  
  Argovie  62092   105546   129808   39744   129463   40525  
  Thurgovie  22426   43936   51978   14776   52166   14692  
  Tessin  50861   37548   59537   29501   59082   29912  
  Vaud  89596   104943   106375   90021   112294   83897  
  Valais  33397   58007   59441   32590   59625   32365  
  Neuchâtel  22745   31715   29083   26008   29144   25926  
  Genève  61568   58362   63920   57947   62340   59147  
  Jura  10708   10806   11550   10368   11555   10322  
  Suisse  973997   1359506   1601930   755231   1596549   760832  

Chancellerie d'Etat
Réalisé sur mandat de la Chancellerie d'Etat par le département informatique de la Haute École de Gestion, résultats fédéraux selon Télétexte Suisse SA
25 votations