Retour à la page d'accueil de geneve.ch

Site officiel de l'Etat de Genève

Home | Recherche | Annuaires | Départements  

Votation du 26 novembre 2006

Votation fédérale

Détail par canton

Canton Coopération UE Allocations familiales
oui non oui non
  Suisse  1138027   1002448   1461147   688847  
  Acceptée Acceptée
  Zurich  197970   157209   226089   129570  
  Berne  157972   127865   209337   77193  
  Lucerne  57701   52415   77456   33094  
  Uri  4102   5330   6492   2966  
  Schwytz  17537   27780   25985   19388  
  Obwald  4525   5925   6355   4144  
  Nidwald  5485   7051   6312   6235  
  Glaris  3650   6652   5171   5115  
  Zoug  17526   14111   18637   12949  
  Fribourg  43756   34614   59531   19369  
  Soleure  42613   40239   58125   25360  
  Bâle-Ville  33490   21904   39067   16259  
  Bâle-Campagne  41684   32301   50841   23507  
  Schaffhouse  13097   15519   17435   11391  
  Appenzell Rhodes-Ext.  8289   8794   10070   7070  
  Appenzell Rhodes-Int.  1798   2457   1845   2206  
  St-Gall  57564   65979   76679   47152  
  Grisons  23987   21337   31585   14107  
  Argovie  75995   75545   97378   55117  
  Thurgovie  27155   35497   36672   26116  
  Tessin  32719   55526   67465   21583  
  Vaud  114299   71711   142841   46143  
  Valais  45330   42648   57104   31096  
  Neuchâtel  30367   21307   39113   12864  
  Genève  67553   44854   76853   35607  
  Jura  11863   7878   16709   3246  
  Suisse  1138027   1002448   1461147   688847  

Chancellerie d'Etat
Réalisé sur mandat de la Chancellerie d'Etat par le département informatique de la Haute École de Gestion, résultats fédéraux selon Télétexte Suisse SA
25 votations