Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Votation fédérale du 30 novembre 2008

Détail par canton

Canton IN Pornographie IN AVS flexible IN Recours IN Chanvre Loi stupéfiants
oui non oui non oui non oui non oui non
Suisse 1'206'222 1'119'172 970'490 1'374'107 774'018 1'501'184 848'470 1'456'336 1'541'227 723'714
Nombre de cantons 18 5 4 19 0 23 0 23
  IN acceptée par le peuple et les cantons IN refusée par le peuple et les cantons IN refusée par le peuple et les cantons IN refusée par le peuple et les cantons Loi acceptée
Zurich 233'696 195'734 168'048 264'748 159'535 258'205 183'730 240'992 300'457 115'152
Berne 145'299 152'981 116'976 183'011 86'949 206'054 115'956 181'288 203'634 90'342
Lucerne 59'956 57'759 42'037 76'472 42'025 72'865 41'673 74'818 80'593 33'771
Uri 5'310 4'328 3'834 6'045 3'472 5'957 3'415 6'098 5'951 3'317
Schwytz 25'339 18'483 14'540 29'495 18'201 24'774 14'630 28'886 26'652 16'148
Obwald 5'549 5'546 3'519 7'679 4'510 6'322 3'640 7'342 6'898 3'831
Nidwald 6'423 7'046 4'189 9'439 6'307 6'989 4'264 9'077 9'181 3'915
Glaris 5'539 4'642 4'128 6'149 3'781 6'296 3'691 6'434 6'480 3'450
Zoug 17'737 17'243 11'267 23'906 12'619 21'837 12'412 22'290 24'522 9'574
Fribourg 45'773 37'428 39'542 44'385 23'022 57'984 25'101 57'686 53'719 27'586
Soleure 41'091 34'940 29'984 46'486 23'526 51'497 28'495 47'232 52'076 22'744
Bâle-Ville 31'251 26'095 26'923 31'017 13'473 42'512 25'377 31'354 42'290 13'198
Bâle-Campagne 46'793 39'803 35'050 52'114 24'646 59'797 31'229 54'594 62'260 21'901
Schaffhouse 16'107 11'743 11'653 16'497 8'511 17'956 11'191 16'349 17'476 9'147
Appenzell Rhodes-Ext. 9'344 8'658 6'327 11'858 5'940 11'913 6'610 11'260 11'894 5'628
Appenzell Rhodes-Int. 1'976 2'245 1'067 3'187 1'309 2'898 1'382 2'807 2'716 1'418
St-Gall 81'052 59'944 53'439 88'708 52'045 85'288 52'034 86'850 91'497 43'647
Grisons 31'335 27'175 20'804 38'799 18'132 38'097 22'186 35'071 38'965 16'514
Argovie 94'662 79'285 65'342 110'072 63'387 107'308 63'924 108'349 116'735 51'610
Thurgovie 37'525 31'592 23'715 45'976 22'231 45'100 23'174 45'120 43'229 23'770
Tessin 46'234 34'576 48'821 33'020 26'832 53'031 27'082 53'452 49'688 29'200
Vaud 79'587 119'880 98'022 102'641 63'759 131'893 56'593 140'245 111'026 84'480
Valais 62'289 48'003 51'358 59'499 43'695 65'162 32'306 77'707 65'802 42'869
Neuchâtel 21'642 26'655 24'446 24'425 11'124 36'571 13'657 34'234 30'650 16'914
Genève 42'009 55'857 50'642 48'553 28'438 67'786 36'971 60'486 71'605 25'121
Jura 12'704 11'531 14'817 9'926 6'549 17'092 7'747 16'315 15'231 8'467
Suisse 1'206'222 1'119'172 970'490 1'374'107 774'018 1'501'184 848'470 1'456'336 1'541'227 723'714

haut de page


Réalisé sur mandat de la Chancellerie d'Etat par le département informatique de la Haute École de Gestion, résultats fédéraux selon Télétexte Suisse SA
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch
25 votations