Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Votation fédérale du 7 mars 2010

Détail par canton

Canton Recherche humain IN animaux LPP
oui non oui non oui non
Suisse 1'707'559 504'460 671'735 1'604'497 617'299 1'645'643
Nombre de cantons 23.0 0.0 0.0 23.0
  Accepté par le peuple et les cantons Initiative refusée par le peuple et les cantons Refusé par le peuple
Zurich 298'736 84'469 144'410 251'490 128'616 264'302
Berne 220'459 71'910 90'927 208'057 81'335 215'723
Lucerne 81'689 26'994 26'491 84'978 37'952 72'211
Uri 7'557 3'781 2'205 9'720 3'438 8'325
Schwytz 29'088 14'320 9'184 35'116 13'636 30'384
Obwald 9'192 3'932 2'213 11'418 4'261 9'000
Nidwald 11'981 4'029 3'161 13'404 5'754 10'557
Glaris 7'448 2'838 3'129 7'484 3'613 6'904
Zoug 25'268 8'131 9'038 25'618 11'824 22'471
Fribourg 66'512 16'842 16'625 69'972 19'298 66'191
Soleure 53'740 19'421 23'170 51'650 16'732 57'855
Bâle-Ville 41'462 12'453 24'661 31'036 14'490 40'898
Bâle-Campagne 62'551 15'876 29'113 51'395 18'627 61'713
Schaffhouse 18'045 8'530 9'670 18'752 8'211 19'927
Appenzell Rhodes-Ext. 11'856 5'125 4'899 12'598 5'581 11'694
Appenzell Rhodes-Int. 2'884 1'088 672 3'413 1'703 2'322
St-Gall 92'046 32'705 35'872 92'315 39'321 87'907
Grisons 35'149 14'620 16'133 35'864 17'745 33'517
Argovie 116'329 41'266 50'668 111'510 43'395 118'247
Thurgovie 48'897 17'996 20'809 48'829 22'160 46'170
Tessin 65'992 18'900 33'825 54'382 18'841 69'015
Vaud 171'398 24'298 43'850 154'806 44'648 153'426
Valais 74'312 27'972 17'826 87'006 19'919 84'495
Neuchâtel 42'579 9'077 11'960 41'316 9'827 43'605
Genève 96'346 13'163 37'417 74'195 23'037 90'107
Jura 16'043 4'724 3'807 18'173 3'335 18'677
Suisse 1'707'559 504'460 671'735 1'604'497 617'299 1'645'643

haut de page


Réalisé sur mandat de la Chancellerie d'Etat par le département informatique de la Haute École de Gestion, résultats fédéraux selon Télétexte Suisse SA
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch 105 votations